
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 86 Mq | 86 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 86 Mq | 86 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 73 Mq | 73 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 19 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino villa collegato | 3.413 Mq | 51 Mqc |
| Totale | 363 Mqc | |
