
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 86 Qm | 86 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 86 Qm | 86 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 73 Qm | 73 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 19 Qm | 5 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Giardino villa collegato | 3.413 Qm | 51 kqm |
| Gesamtsumme | 363 kqm | |
